published: True · series ok: 60 · held/unavailable: 0 · page refreshes every 5 min · site: board
| source | ok readings | failed | state |
|---|---|---|---|
| coingecko | 5 | 0 | ok |
| er_api | 23 | 0 | ok |
| gold_api | 4 | 0 | ok |
| ir_freemarket | 1 | 0 | ok |
| src_cbi | 1 | 0 | ok |
| src_dollar_iraq | 1 | 0 | ok |
| src_dollariraqi | 2 | 0 | ok |
| series | decision | value |
|---|---|---|
| crypto_bnb | ok | 569.80 |
| crypto_btc | ok | 65,895.00 |
| crypto_eth | ok | 1,924.89 |
| crypto_sol | ok | 77.60 |
| crypto_xrp | ok | 1.14 |
| cur_aed | ok | 411 |
| cur_aud | ok | 1,056 |
| cur_bdt | ok | 12 |
| cur_bhd | ok | 4,011 |
| cur_cad | ok | 1,070 |
| cur_chf | ok | 1,857 |
| cur_cny | ok | 223 |
| cur_dkk | ok | 231 |
| cur_egp | ok | 30 |
| cur_eur | ok | 1,720 |
| cur_gbp | ok | 2,018 |
| cur_inr | ok | 16 |
| cur_irr | ok | 79 |
| cur_jod | ok | 2,127 |
| cur_jpy | ok | 925 |
| cur_krw | ok | 102 |
| cur_kwd | ok | 4,868 |
| cur_nok | ok | 157 |
| cur_omr | ok | 3,922 |
| cur_pkr | ok | 5 |
| cur_qar | ok | 414 |
| cur_sar | ok | 402 |
| cur_sek | ok | 155 |
| cur_try | ok | 32 |
| fx_aed | ok | — |
| fx_aud | ok | — |
| fx_bdt | ok | — |
| fx_bhd | ok | — |
| fx_cad | ok | — |
| fx_chf | ok | — |
| fx_cny | ok | — |
| fx_dkk | ok | — |
| fx_egp | ok | — |
| fx_eur | ok | — |
| fx_gbp | ok | — |
| fx_inr | ok | — |
| fx_irr | ok | — |
| fx_jod | ok | — |
| fx_jpy | ok | — |
| fx_krw | ok | — |
| fx_kwd | ok | — |
| fx_nok | ok | — |
| fx_omr | ok | — |
| fx_pkr | ok | — |
| fx_qar | ok | — |
| fx_sar | ok | — |
| fx_sek | ok | — |
| fx_try | ok | — |
| mithqal_21k | ok | 881,000 |
| spot_xag | ok | 59.78 |
| spot_xau | ok | 4,133.00 |
| spot_xpd | ok | 1,319.00 |
| spot_xpt | ok | 1,644.00 |
| usd_official | ok | 1,310 |
| usd_parallel | ok | 1,508 |
none — clean cycle
| at (UTC) | published | ok | held/unav | severity |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-22T20:00 | True | 60 | 0 | — |
| 2026-07-22T19:25 | True | 60 | 0 | — |
| 2026-07-22T19:24 | True | 60 | 0 | — |
| 2026-07-22T19:00 | True | 60 | 0 | — |
| 2026-07-22T18:00 | True | 60 | 0 | — |
| 2026-07-22T17:51 | True | 60 | 0 | — |
| 2026-07-22T17:44 | True | 60 | 0 | — |
| 2026-07-22T17:44 | True | 60 | 0 | — |
| 2026-07-22T17:38 | True | 60 | 0 | — |
| 2026-07-22T17:26 | True | 60 | 0 | — |
| 2026-07-22T17:24 | True | 60 | 0 | — |
| 2026-07-22T17:15 | True | 60 | 0 | — |
| 2026-07-22T17:08 | True | 60 | 0 | — |
| 2026-07-22T17:03 | True | 60 | 0 | — |
| 2026-07-22T17:00 | True | 60 | 0 | — |
| 2026-07-22T16:42 | True | 60 | 0 | — |
| 2026-07-22T16:00 | True | 60 | 0 | — |
| 2026-07-22T15:00 | True | 60 | 0 | — |
| 2026-07-22T14:00 | True | 60 | 0 | — |
| 2026-07-22T13:00 | True | 60 | 0 | — |
| 2026-07-22T12:00 | True | 60 | 0 | — |
| 2026-07-22T11:00 | True | 60 | 0 | — |
| 2026-07-22T10:00 | True | 60 | 0 | — |
| 2026-07-22T09:00 | True | 60 | 0 | — |
| 2026-07-22T08:00 | True | 60 | 0 | — |
| 2026-07-22T07:00 | True | 60 | 0 | — |
| 2026-07-22T06:00 | True | 60 | 0 | — |
| 2026-07-22T05:00 | True | 60 | 0 | — |
| 2026-07-22T04:00 | True | 60 | 0 | — |
| 2026-07-22T03:00 | True | 60 | 0 | — |
| 2026-07-22T02:00 | True | 60 | 0 | — |
| 2026-07-22T01:00 | True | 60 | 0 | — |
| 2026-07-22T00:00 | True | 60 | 0 | — |
| 2026-07-21T23:00 | True | 60 | 0 | — |
| 2026-07-21T22:00 | True | 60 | 0 | — |
| 2026-07-21T21:00 | True | 60 | 0 | — |
| 2026-07-21T20:00 | True | 60 | 0 | — |
| 2026-07-21T19:00 | True | 60 | 0 | — |
| 2026-07-21T18:00 | True | 60 | 0 | — |
| 2026-07-21T17:00 | True | 60 | 0 | — |
| 2026-07-21T16:00 | True | 60 | 0 | — |
| 2026-07-21T15:00 | True | 60 | 0 | — |
| 2026-07-21T14:00 | True | 60 | 0 | — |
| 2026-07-21T13:00 | True | 60 | 0 | — |
| 2026-07-21T12:00 | True | 60 | 0 | — |
| 2026-07-21T11:00 | True | 60 | 0 | — |
| 2026-07-21T10:00 | True | 60 | 0 | — |
| 2026-07-21T09:00 | True | 60 | 0 | — |
generated 20:00 UTC